Lich bay Vietnam Airlines (Bay trong nước)
(Giới thiệu)
Để thuận lợi hơn cho việc kiểm tra giờ bay, chủ động chọn giờ phù hợp cho chuyến đi của Quý khách, Hanoi Tourism xin thông báo lịch bay mới nhất của hàng không Vietnam Airlines.
LỊCH BAY DỰ KIẾN CỦA VIETNAM AIRLINES
(BAY TRONG NƯỚC)
| CHẶNG BAY | SỐ HIỆU | GIỜ CẤT CÁNH | GIỜ HẠ CÁNH | TẦN SUẤT | LOẠI MÁY BAY |
| Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh | VN281 | 08:45 | 10:45 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| VN283 | 14:45 | 16:45 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN285 | 18:30 | 20:30 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN287 | 20:40 | 22:40 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng | VN280 | 06:00 | 08:00 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| VN282 | 11:45 | 13:35 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN284 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN286 | 17:55 | 19:55 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh | VN757 | 06:30 | 08:30 | Hàng ngày | Airbus A330-300 |
| VN211 | 08:00 | 10:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN213 | 09:30 | 11:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| V215 | 11:00 | 13:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| VN217 | 12:30 | 14:30 | Hàng ngày | Airbus A330-300 | |
| VN219 | 13:30 | 15:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN223 | 14:00 | 16:00 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
| VN2233 | 15:00 | 17:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| VN225 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| VN227 | 16:30 | 18:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| VN783 | 17:00 | 19:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội | VN210 | 06:30 | 08:30 | Hàng ngày | Airbus A330-200 |
| VN214 | 09:30 | 11:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN216 | 10:30 | 12:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN218 | 11:00 | 13:00 | Hàng ngày | Airbus A330-300 | |
| VN220 | 12:30 | 14:30 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
| VN222 | 14:00 | 16:00 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| VN2222 | 15:00 | 17:00 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
| VN224 | 15:30 | 17:30 | Hàng ngày | Boeing 777 | |
| VN216 | 16:00 | 18:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN226 | 17:00 | 19:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| Hà Nội - Đà Nẵng | VN307 | 08:10 | 09:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
| VN309 | 12:15 | 13:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN311 | 15:35 | 16:50 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
| VN313 | 16:30 | 17:45 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN315 | 19:10 | 20:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN319 | 20:00 | 21:15 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN317 | 20:35 | 21:50 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| Đà Nẵng - Hà Nội | VN306 | 06:05 | 07:15 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
| VN308 | 10:15 | 11:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN310 | 14:20 | 15:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN312 | 17:50 | 19:00 | Hàng ngày | Airbus A330-200 | |
| VN314 | 18:35 | 19:45 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN316 | 21:15 | 22:25 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN318 | 22:10 | 23:20 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| Hà Nội - Huế | VN241 | 06:30 | 07:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
| VN245 | 12:30 | 13:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
VN2413 | 10:05 | 11:45 | Không thường xuyên | Atr Turboprop | |
| VN247 | 19:20 | 20:30 | Thứ 2, 5, 6 | Airbus A321-100/200 Airbus A320 | |
| Huế - Hà Nội | VN240 | 08:30 | 09:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
| VN2462 | 12:35 | 14:10 | Không thường xuyên | ATR TURBOPROP | |
| VN244 | 14:30 | 15:40 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| VN246 | 21:20 | 22:30 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 Airbus A320 | |
| Hà Nội - Điện Biên | VN494 | 10:00 | 11:00 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
| VN496 | 13:30 | 14:30 | Hàng ngày | Atr Turboprop | |
| Điện Biên - Hà Nội | VN495 | 11:40 | 12:40 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
| VN497 | 15:15 | 16:10 | Hàng ngày | Atr Turboprop | |
| Hà Nội - Đồng Hới | VN279 | 07:00 | 08:05 | Thứ 3,5,7,CN | Fokker70 |
| VN2799 | 10:20 | 11:50 | Thứ 2,4,6 | Atr Turboprop | |
| Đồng Hới - Hà Nội | VN2788 | 12:30 | 14:10 | Thứ 2,4,6 | Atr Turboprop |
| VN278 | 13:25 | 14:30 | Thứ 3,5,7,CN | Fokker70 | |
| Hà Nội - Đà Lạt | VN277 | 13:35 | 15:15 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| Đà Lạt - Hà Nội | VN276 | 16:00 | 17:40 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| Hà Nội - Nha Trang | VN263 | 06:20 | 08:00 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| VN265 | 11:30 | 13:10 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN267 | 16:25 | 18:05 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| Nha Trang - Hà Nội | VN262 | 08:50 | 10:30 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| VN264 | 14:00 | 15:40 | Hàng ngày | Airbus A320 | |
| VN266 | 18:55 | 20:35 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| Hà Nội - Buôn Ma Thuột | VN271 | 18:00 | 19:40 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| Buôn Ma Thuột - Hà Nội | VN270 | 20:35 | 22:15 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| Hà Nội - Cần Thơ | VN295 | 06:10 | 08:20 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
| VN297 | 13:50 | 16:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| Cần Thơ - Hà Nội | VN294 | 09:10 | 11:20 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 |
| VN296 | 16:50 | 19:00 | Hàng ngày | Airbus A321-100/200 | |
| Hà Nội - Quy Nhơn | VN291 | 08:00 | 09:40 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| Quy Nhơn - Hà Nội | VN290 | 10:30 | 12:10 | Hàng ngày | Airbus A320 |
| Hà Nội - Tam Kỳ | VN387 | 12:30 | 13:50 | Thứ 2,4,6,CN | Fokker70 |
| Tam Kỳ -Hà Nội | VN386 | 14:35 | 15:55 | Thứ 2,4,6,CN | Fokker70 |
| Hà Nội - Tuy Hòa | VN299 | 07:30 | 09:10 | Thứ 2,4,5,6,CN | Fokker70 |
| Tuy Hòa - Hà Nội | VN298 | 09:55 | 11:35 | Thứ 2,4,5,6,CN | Fokker70 |
| Hà Nội - Vinh | VN383 | 16:50 | 17:50 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
| Vinh - Hà Nội | VN382 | 18:30 | 19:30 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
| Hà Nội - Điện Biên | VN494 | 10:00 | 11:00 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
| VN496 | 13:30 | 14:30 | Hàng ngày | Atr Turboprop | |
| Điện Biên - Hà Nội | VN495 | 11:40 | 12:40 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
| VN497 | 15:10 | 16:10 | Hàng ngày | Atr Turboprop |
Lưu ý:
• Lịch bay trên của Vietnam Airlines có tính chất tham khảo.
• Vào các dịp cao điểm, Hãng vẫn có những chuyến bay tăng cường ngoài lịch trên. Quý khách vui lòng liên hệ với Hanoi Tourism để biết thông tin chính xác.
